StandortClients: Unterschied zwischen den Versionen
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (c36 und c37 ins baz bern 15.10.2021) |
||
| (17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Neu auch auf: | ||
| + | https://www.alfresco.rbsbern.ch/share/page/site/fluchtrechtschutz/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/7ab25359-5145-4988-b6fb-3c7a048fdbae | ||
| + | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 4: | Zeile 7: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! ClientsNummber !! Zieglerspital !! Zurich !! Eigerplatz !! Kappeln !! Embrach !! CATATEC !! Duttweiler |
| + | |- | ||
| + | | 30 || || || * || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 || || || * || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 || || || * || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 || || || * || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 34 || || || * || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 35 || || || * || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 36 || * || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 37 || * || || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 38 || || || * || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 39 || || || * || || || | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 41 || || || || || || || * |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 42 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 43 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 44 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 45 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 46 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 47 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 48 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 49 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 50 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 51 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 52 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 53 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 54 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 55 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 56 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 57 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 58 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 59 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 60 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 61 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 62 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 63 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 64 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 65 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 66 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 67 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 68 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 69 || || || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 70 || || || || || * || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 71 || || || * || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 72 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 73 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 74 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 75 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 76 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 77 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 78 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 79 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 80 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 81 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 82 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 83 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 84 || *Gueststation || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 85 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 86 || || || || || || *rep |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 87 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 88 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 89 || || *Gueststation || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 90 || * || || || || || |
| + | |- | ||
| + | | 91 || || * || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 92 || || || * || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 93 || || || * || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 94 || || || * || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 95 || || || * || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 96 || || || * || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 97 || || || * || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 98 || || || * || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 99 || || || * || || || | ||
| + | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2021, 07:11 Uhr
| ClientsNummber | Zieglerspital | Zurich | Eigerplatz | Kappeln | Embrach | CATATEC | Duttweiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | * | ||||||
| 31 | * | ||||||
| 32 | * | ||||||
| 33 | * | ||||||
| 34 | * | ||||||
| 35 | * | ||||||
| 36 | * | ||||||
| 37 | * | ||||||
| 38 | * | ||||||
| 39 | * | ||||||
| 41 | * | ||||||
| 42 | * | ||||||
| 43 | * | ||||||
| 44 | * | ||||||
| 45 | * | ||||||
| 46 | * | ||||||
| 47 | * | ||||||
| 48 | * | ||||||
| 49 | * | ||||||
| 50 | * | ||||||
| 51 | * | ||||||
| 52 | * | ||||||
| 53 | * | ||||||
| 54 | * | ||||||
| 55 | * | ||||||
| 56 | * | ||||||
| 57 | * | ||||||
| 58 | * | ||||||
| 59 | * | ||||||
| 60 | * | ||||||
| 61 | * | ||||||
| 62 | * | ||||||
| 63 | * | ||||||
| 64 | * | ||||||
| 65 | * | ||||||
| 66 | * | ||||||
| 67 | * | ||||||
| 68 | * | ||||||
| 69 | * | ||||||
| 70 | * | ||||||
| 71 | * | ||||||
| 72 | * | ||||||
| 73 | * | ||||||
| 74 | * | ||||||
| 75 | * | ||||||
| 76 | * | ||||||
| 77 | * | ||||||
| 78 | * | ||||||
| 79 | * | ||||||
| 80 | * | ||||||
| 81 | * | ||||||
| 82 | * | ||||||
| 83 | * | ||||||
| 84 | *Gueststation | ||||||
| 85 | * | ||||||
| 86 | *rep | ||||||
| 87 | * | ||||||
| 88 | * | ||||||
| 89 | *Gueststation | ||||||
| 90 | * | ||||||
| 91 | * | ||||||
| 92 | * | ||||||
| 93 | * | ||||||
| 94 | * | ||||||
| 95 | * | ||||||
| 96 | * | ||||||
| 97 | * | ||||||
| 98 | * | ||||||
| 99 | * |