StandortClients: Unterschied zwischen den Versionen
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! CATATEC !! Zieglerspital !! Zurich !! Kappeln | + | ! CATATEC !! Zieglerspital !! Zurich !! Kappeln !! Überschrift |
|- | |- | ||
| CN:41+70+71+89->92 || CN:66+72->88 || CN:42->65+67+68 || CN:69 | | CN:41+70+71+89->92 || CN:66+72->88 || CN:42->65+67+68 || CN:69 | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
| + | |- | ||
| + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
| + | |- | ||
| + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
|- | |- | ||
| − | | Beispiel | | + | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
|- | |- | ||
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | | Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel | ||
Version vom 8. April 2019, 07:01 Uhr
| CATATEC | Zieglerspital | Zurich | Kappeln | Überschrift |
|---|---|---|---|---|
| CN:41+70+71+89->92 | CN:66+72->88 | CN:42->65+67+68 | CN:69 | |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel | |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |