StandortClients: Unterschied zwischen den Versionen
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 41 || || || || * |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 42 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 43 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 44 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 45 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 46 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 47 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 48 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 49 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 50 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 51 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 52 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 53 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 54 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 55 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 56 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 57 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 58 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 59 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 60 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 61 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 62 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 63 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 64 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 65 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 66 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 67 || * || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 68 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 69 || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 70 || || || || * |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 71 || || || || * |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 72 || * || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 73 || * || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 74 || * || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 75 || * || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 76 || * || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 77 || * || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 78 || * || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 79 || * || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 80 || * || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 81 || * || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 82 || * || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 83 || * || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 84 || * || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 85 || * || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 86 || * || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 87 || * || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 88 || * || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 89 || || *AccessPoint || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 90 || || * || || |
| + | |- | ||
| + | | 91 || || * || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 92 || || || || * | ||
|} | |} | ||
Version vom 8. April 2019, 12:41 Uhr
| CleintsNummber | Zieglerspital | Zurich | Kappeln | CATATEC |
|---|---|---|---|---|
| 41 | * | |||
| 42 | * | |||
| 43 | * | |||
| 44 | * | |||
| 45 | * | |||
| 46 | * | |||
| 47 | * | |||
| 48 | * | |||
| 49 | * | |||
| 50 | * | |||
| 51 | * | |||
| 52 | * | |||
| 53 | * | |||
| 54 | * | |||
| 55 | * | |||
| 56 | * | |||
| 57 | * | |||
| 58 | * | |||
| 59 | * | |||
| 60 | * | |||
| 61 | * | |||
| 62 | * | |||
| 63 | * | |||
| 64 | * | |||
| 65 | * | |||
| 66 | * | |||
| 67 | * | |||
| 68 | * | |||
| 69 | * | |||
| 70 | * | |||
| 71 | * | |||
| 72 | * | |||
| 73 | * | |||
| 74 | * | |||
| 75 | * | |||
| 76 | * | |||
| 77 | * | |||
| 78 | * | |||
| 79 | * | |||
| 80 | * | |||
| 81 | * | |||
| 82 | * | |||
| 83 | * | |||
| 84 | * | |||
| 85 | * | |||
| 86 | * | |||
| 87 | * | |||
| 88 | * | |||
| 89 | *AccessPoint | |||
| 90 | * | |||
| 91 | * | |||
| 92 | * |