StandortClients: Unterschied zwischen den Versionen
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
Dodo (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
| CN || || || 69 || | | CN || || || 69 || | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | CN || || || || 70 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | CN || || || || 71 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | CN || 72 || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | CN || 73 || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | CN || 74 || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | CN || 75 || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | CN || 76 || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | CN || 77 || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | CN || 78 || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | CN || 79 || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | CN || 80 || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | CN || 81 || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | CN || 82 || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | CN || 83 || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | CN || 84 || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | CN || 85 || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | CN || 86 || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | CN || 87 || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | CN || 88 || || || |
| + | |- | ||
| + | | CN || || || || | ||
|} | |} | ||
Version vom 8. April 2019, 07:47 Uhr
| CleintsNummber | Zieglerspital | Zurich | Kappeln | CATATEC |
|---|---|---|---|---|
| CN:41+70+71+89->92 | CN:66+72->88 | CN:69 | CN:42->65+67+68 | |
| CN | 41 | |||
| CN | 42 | |||
| CN | 43 | |||
| CN | 44 | |||
| CN | 45 | |||
| CN | 46 | |||
| CN | 47 | |||
| CN | 48 | |||
| CN | 49 | |||
| CN | 50 | |||
| CN | 51 | |||
| CN | 51 | |||
| CN | 52 | |||
| CN | 53 | |||
| CN | 54 | |||
| CN | 55 | |||
| CN | 56 | |||
| CN | 57 | |||
| CN | 58 | |||
| CN | 59 | |||
| CN | 60 | |||
| CN | 61 | |||
| CN | 62 | |||
| CN | 63 | |||
| CN | 64 | |||
| CN | 65 | |||
| CN | 66 | |||
| CN | 67 | |||
| CN | 68 | |||
| CN | 69 | |||
| CN | 70 | |||
| CN | 71 | |||
| CN | 72 | |||
| CN | 73 | |||
| CN | 74 | |||
| CN | 75 | |||
| CN | 76 | |||
| CN | 77 | |||
| CN | 78 | |||
| CN | 79 | |||
| CN | 80 | |||
| CN | 81 | |||
| CN | 82 | |||
| CN | 83 | |||
| CN | 84 | |||
| CN | 85 | |||
| CN | 86 | |||
| CN | 87 | |||
| CN | 88 | |||
| CN |