StandortClients: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Eigerplatz) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! ClientsNummber !! Zieglerspital !! Zurich !! Kappeln !! Embrach !! CATATEC | + | ! ClientsNummber !! Zieglerspital !! Zurich !! Eigerplatz !! Kappeln !! Embrach !! CATATEC |
|- | |- | ||
| − | | 41 || || || || || * | + | | 41 || || || || || || * |
|- | |- | ||
| − | | 42 || || * || || || | + | | 42 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 43 || || * || || || | + | | 43 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 44 || || * || || || | + | | 44 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 45 || || * || || || | + | | 45 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 46 || || * || || || | + | | 46 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 47 || || * || || || | + | | 47 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 48 || || * || || || | + | | 48 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 49 || || * || || || | + | | 49 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 50 || || * || || || | + | | 50 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 51 || || * || || || | + | | 51 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 52 || || * || || || | + | | 52 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 53 || || * || || || | + | | 53 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 54 || || * || || || | + | | 54 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 55 || || * || || || | + | | 55 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 56 || || * || || || | + | | 56 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 57 || || * || || || | + | | 57 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 58 || || * || || || | + | | 58 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 59 || || * || || || | + | | 59 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 60 || || * || || || | + | | 60 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 61 || || * || || || | + | | 61 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 62 || || * || || || | + | | 62 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 63 || || * || || || | + | | 63 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 64 || || * || || || | + | | 64 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 65 || || * || || || | + | | 65 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 66 || * || || || || | + | | 66 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 67 || || * || || || | + | | 67 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 68 || || * || || || | + | | 68 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 69 || || || * || || | + | | 69 || || || || * || || |
|- | |- | ||
| − | | 70 || || || || * || | + | | 70 || || || || || * || |
|- | |- | ||
| − | | 71 || || || || || * | + | | 71 || || || || || * || |
|- | |- | ||
| − | | 72 || * || || || || | + | | 72 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 73 || * || || || || | + | | 73 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 74 || * || || || || | + | | 74 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 75 || * || || || || | + | | 75 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 76 || * || || || || | + | | 76 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 77 || * || || || || | + | | 77 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 78 || * || || || || | + | | 78 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 79 || * || || || || | + | | 79 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 80 || * || || || || | + | | 80 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 81 || * || || || || | + | | 81 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 82 || * || || || || | + | | 82 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 83 || * || || || || | + | | 83 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 84 || *Gueststation || || || || | + | | 84 || *Gueststation || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 85 || * || || || || | + | | 85 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 86 || || || || * | + | | 86 || || || || || *rep || |
|- | |- | ||
| − | | 87 || * || || || || | + | | 87 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 88 || * || || || || | + | | 88 || * || || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 89 || || *Gueststation || || | + | | 89 || || *Gueststation || || || |
|- | |- | ||
| − | | 90 || || * || || || | + | | 90 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 91 || || * || || || | + | | 91 || || * || || || || |
|- | |- | ||
| − | | 92 || || || || | + | | 92 || || || || || * || |
|} | |} | ||
Version vom 5. Dezember 2019, 08:52 Uhr
| ClientsNummber | Zieglerspital | Zurich | Eigerplatz | Kappeln | Embrach | CATATEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | * | |||||
| 42 | * | |||||
| 43 | * | |||||
| 44 | * | |||||
| 45 | * | |||||
| 46 | * | |||||
| 47 | * | |||||
| 48 | * | |||||
| 49 | * | |||||
| 50 | * | |||||
| 51 | * | |||||
| 52 | * | |||||
| 53 | * | |||||
| 54 | * | |||||
| 55 | * | |||||
| 56 | * | |||||
| 57 | * | |||||
| 58 | * | |||||
| 59 | * | |||||
| 60 | * | |||||
| 61 | * | |||||
| 62 | * | |||||
| 63 | * | |||||
| 64 | * | |||||
| 65 | * | |||||
| 66 | * | |||||
| 67 | * | |||||
| 68 | * | |||||
| 69 | * | |||||
| 70 | * | |||||
| 71 | * | |||||
| 72 | * | |||||
| 73 | * | |||||
| 74 | * | |||||
| 75 | * | |||||
| 76 | * | |||||
| 77 | * | |||||
| 78 | * | |||||
| 79 | * | |||||
| 80 | * | |||||
| 81 | * | |||||
| 82 | * | |||||
| 83 | * | |||||
| 84 | *Gueststation | |||||
| 85 | * | |||||
| 86 | *rep | |||||
| 87 | * | |||||
| 88 | * | |||||
| 89 | *Gueststation | |||||
| 90 | * | |||||
| 91 | * | |||||
| 92 | * |